Ingrediënten
- Erythritol
- Steviolglycosiden
- Natrium Bicarbonaat
- Leucine
- Wijnsteenzuur
Voedingswaarde per 100 gr | Voedingswaarde per stuk | ||
Energie | 124 kJ / 30 kcal | 0,0,41 kJ / 0,1 kcal | |
Eiwit | 4,6 g | 0 g | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
– waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 2,8 g | 0 g | |
– waarvan suiker | 0,0 g | 0 g | |
– waarvan polyolen | 2,8 g | 0 g | |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g | |
Zout | 0,6 g | 0 g |
Bijkomende informatie
Gewicht | |
---|---|
Koek | |
Snoep | |
Chocolade | |
Varia | |
Suikerarm | |
Suikervrij | |
Glutenvrij | |
Lactosevrij | |
Vegan |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Winkelwagen
Sluit